NAVODAYA EXAM ANSWER KEY
NAVODAYA EXAMINATION 2025 ANSWER KEY
CLICK HERE SET A B C D
NAVODAYA EXAMINATION 2025 ANSWER KEY
दिनांक १८ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या नवोदय प्रवेश परीक्षेची ही संभाव्य उत्तरसूची असून यथावकाश नवोदय विद्यालय समिती मार्फत त्यांचे अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल घोषित केल्या जाईल त्याची वेळोवेळी अपडेट्स अर्थातच अद्यावत माहिती तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहोतच त्यासाठी आपल्या वेबसाईटला फॉलो करा करून ठेवा तसेच आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शक्य असल्यास व्हाट्सअप समूहात सामील व्हा आणि आमचेशी जोडलेले रहा
वेबसाईटला फॉलो करण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा
युट्युब चॅनेलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन इनेबल करा त्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा
आपल्या व्हाट्सअप समुहात सामील होण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा
NAVODAYA EXAM 18 JAN 2025 ANSWER KEY PDF COPY ALL SET
MEDIUM – MARATHI / ENGLISH SET – A B C D
Que No | A | B | C | D | Que No | A | B | C | D |
1 | C | A | A | C | 41 | C | C | A | B |
2 | A | C | C | A | 42 | A | C | A | A |
3 | C | A | A | C | 43 | C | B | C | D |
4 | A | C | C | A | 44 | A | C | C | B |
5 | D | B | B | B | 45 | B | A | C | A |
6 | B | B | B | D | 46 | C | A | B | D |
7 | B | B | B | B | 47 | B | C | C | B |
8 | B | D | B | B | 48 | C | C | B | B |
9 | C | D | D | B | 49 | B | B | C | B |
10 | D | B | C | D | 50 | C | B | C | C |
11 | B | D | D | D | 51 | C | C | B | D |
12 | D | D | C | D | 52 | A | D | B | C |
13 | B | C | C | D | 53 | B | B | B | B |
14 | C | D | C | B | 54 | D | A | B | B |
15 | C | B | D | C | 55 | B | B | B | A |
16 | D | C | B | C | 56 | B | B | A | A |
17 | C | C | B | B | 57 | B | B | D | C |
18 | C | B | C | B | 58 | B | D | A | B |
19 | C | B | C | C | 59 | D | A | D | C |
20 | B | C | B | C | 60 | A | B | B | C |
21 | B | D | C | C | 61 | B | A | D | D |
22 | A | C | A | D | 62 | A | C | D | B |
23 | D | A | C | C | 63 | D | A | A | D |
24 | C | C | D | A | 64 | B | C | A | B |
25 | C | D | C | D | 65 | D | A | B | A |
26 | A | C | A | C | 66 | D | D | A | B |
27 | C | D | D | A | 67 | D | B | C | A |
28 | D | C | B | C | 68 | A | D | A | D |
29 | A | B | C | D | 69 | A | B | C | B |
30 | D | C | B | B | 70 | B | A | A | D |
31 | B | A | A | C | 71 | D | D | B | A |
32 | C | D | A | A | 72 | B | D | A | C |
33 | D | A | C | B | 73 | D | A | B | A |
34 | A | C | C | D | 74 | B | A | D | C |
35 | C | B | D | A | 75 | A | B | D | A |
36 | B | D | A | C | 76 | A | B | B | D |
37 | C | C | A | C | 77 | C | A | B | D |
38 | A | C | C | C | 78 | A | D | D | A |
39 | C | C | C | A | 79 | C | B | B | C |
40 | C | A | C | C | 80 | A | D | A | B |
Above 40