NMMS Exam MAT Answer Key
NMMS Exam MAT Answer Key
NMMS Maharashtra MAT Answer Key 2025
NMMS Maharashtra Exam Date December 28, 2025
एनएमएमएस महाराष्ट्र परीक्षेची तारीख २८ डिसेंबर २०२५
एनएमएमएस महाराष्ट्र पेपर २ मॅट संभाव्य तात्पुरती उत्तर सूची २०२५
एन एम एम एस परीक्षा २८ डिसेंबर २०२५ संभाव्य उत्तर सूची पेपर १ बौद्धिक क्षमता चाचणी
NMMS EXAM 28 Dec 2025 Tentative Answer Key
एन एम एम एस परीक्षा २८ डिसेंबर २०२५ संभाव्य उत्तर सूची बौद्धिक क्षमता चाचणी
Paper 1 MAT Set Code
| Que | A | B | C | D | Que | A | B | C | D |
| 01 | 2 | 4 | 3 | 4 | 46 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 02 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 03 | 1 | 1 | 2 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 04 | 3 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 05 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 06 | 1 | 4 | 3 | 2 | 51 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 07 | 3 | 1 | 3 | 52 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 08 | 3 | 2 | 3 | 1 | 53 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 09 | 1 | 3 | 4 | 3 | 54 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 55 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 56 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 58 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 59 | 2 | 4 | ||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 61 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 62 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 63 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 65 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 67 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 3 | 2 | 3 | 68 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 3 | 69 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 70 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 72 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 73 | 4 | 4 | 3 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 74 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 31 | 1 | 3 | 3 | 76 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 77 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 78 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 79 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 80 | 1 | 2 | 4 | ||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 83 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 84 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 40 | 2 | 3 | 1 | 85 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 41 | 1 | 4 | 3 | 2 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | 3 | 3 | 1 | 4 | 87 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 43 | 3 | 2 | 4 | 3 | 88 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 89 | 3 | 3 | 3 | ||
| 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 | 1 | 3 | 2 | 3 |
एन एम एम एस परीक्षा २८ डिसेंबर २०२५ संभाव्य उत्तर सूची पेपर २ शालेय क्षमता चाचणी
