NMMS Exam SAT Answer Key
NMMS Exam SAT Answer Key
NMMS Maharashtra SAT Answer Key 2025
NMMS Maharashtra Exam Date December 28, 2025
एनएमएमएस महाराष्ट्र परीक्षेची तारीख २८ डिसेंबर २०२५
एनएमएमएस महाराष्ट्र पेपर १ सॅट संभाव्य तात्पुरती उत्तर सूची २०२५
एन एम एम एस परीक्षा २८ डिसेंबर २०२५ संभाव्य उत्तर सूची पेपर १ बौद्धिक क्षमता चाचणी
NMMS EXAM 428 Dec 20235 Tentative Answer Key
एन एम एम एस परीक्षा २८ डिसेंबर २०२५ संभाव्य उत्तर सूची शालेय क्षमता चाचणी
Paper 2 SAT Set Code
| Que | A | B | C | D | Que | A | B | C | D |
| 01 | 4 | 2 | 4 | 1 | 46 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 02 | 4 | 2 | 3 | 2 | 47 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 03 | 4 | 1 | 2 | 3 | 48 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 05 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 06 | 2 | 4 | 3 | 2 | 51 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 07 | 3 | 4 | 2 | 1 | 52 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 08 | 4 | 3 | 1 | 2 | 53 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 09 | 3 | 1 | 2 | 2 | 54 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 55 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 56 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 57 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 61 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 62 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 63 | 4 | 3 | 3 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 64 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 67 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 72 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 73 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 74 | 4 | 4 | 2 | |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | 2 | 4 | 4 | 1 | 76 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 1 | 2 | 4 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 4 | 2 | 4 | 1 | 78 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 80 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 82 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 83 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 3 | 4 | 85 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 87 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 88 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 4 | 89 | 3 | 1 | 1 | |
| 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 90 | 1 | 2 | 2 |
एन एम एम एस परीक्षा २८ डिसेंबर २०२५ संभाव्य उत्तर सूची पेपर २ शालेय क्षमता चाचणी
